Yucaipa City City Salaries
(2014)About Yucaipa City Salaries
List of 182 employees
working for Yucaipa City in year 2014. Click buttons on
the left to check other years.
The average employee salary for Yucaipa City in year 2014
was $26,200, the maximum salary
was $283,920 and the median salary
was $4,713.
| Name | Year | Job Title | Employer | |
|---|---|---|---|---|
| Raymond Casey | 2014 | City Manager | Yucaipa | Check Salary |
| William Hemsley | 2014 | Director of Public Works | Yucaipa | Check Salary |
| Gregory Franklin | 2014 | Director of Administrative Services | Yucaipa | Check Salary |
| Jennifer Shankland | 2014 | Director of General Service /City Clerk | Yucaipa | Check Salary |
| Joseph Lambert | 2014 | Director Of Development Services | Yucaipa | Check Salary |
| Charles Collett | 2014 | Maintenance Manager | Yucaipa | Check Salary |
| Fermin Preciado | 2014 | City Engineer | Yucaipa | Check Salary |
| Michael Seal | 2014 | Associate Engineer | Yucaipa | Check Salary |
| Paul Toomey | 2014 | Director of Community Development | Yucaipa | Check Salary |
| John Larose | 2014 | Construction Engineer | Yucaipa | Check Salary |
| Dustin Gray | 2014 | Accounting Manager | Yucaipa | Check Salary |
| Sherry Washburn | 2014 | Executive Assistant /Public Affairs Officer | Yucaipa | Check Salary |
| Todd Gutjahr | 2014 | Community Services Supervisor | Yucaipa | Check Salary |
| Jason Underwood | 2014 | Information Systems Administrator | Yucaipa | Check Salary |
| Kellie Graydon | 2014 | Code Enforcement Officer | Yucaipa | Check Salary |
| Therese Osborne | 2014 | Code Enforcement Officer | Yucaipa | Check Salary |
| Tammy Vaughan | 2014 | Deputy City Clerk /Info Systems Technician | Yucaipa | Check Salary |
| Thomas Fulton | 2014 | Administrative Technician | Yucaipa | Check Salary |
| John Ruggs | 2014 | Maintenance Supervisor | Yucaipa | Check Salary |
| Nikki Moore | 2014 | Assistant Planner | Yucaipa | Check Salary |
| Sontina Leuer | 2014 | Administrative Assistant | Yucaipa | Check Salary |
| Jeannette Brobst | 2014 | Accounting Technician | Yucaipa | Check Salary |
| Pamela Swantek | 2014 | Code Enforcement Officer | Yucaipa | Check Salary |
| Frances Hernandez | 2014 | Director of Community Services | Yucaipa | Check Salary |
| Stephen Robinson | 2014 | Maintenance Worker | Yucaipa | Check Salary |
| Leticia Christian | 2014 | Assistant Coordinator | Yucaipa | Check Salary |
| Jacqueline Jones | 2014 | Development Services Technician | Yucaipa | Check Salary |
| Bradley Elliott | 2014 | Maintenance Worker | Yucaipa | Check Salary |
| Megan Wolfe | 2014 | Community Services Supervisor | Yucaipa | Check Salary |
| Lorrie Hutchison | 2014 | Administrative Assistant | Yucaipa | Check Salary |
Filters
Connected Employers
- Yucaipa-Calimesa Joint Unified [1582]
- Inland Leaders Charter [165]
- Yucaipa Valley Water District [75]
- San Bernardino County [24884]
- San Bernardino County Office of Education [3778]
- San Bernardino County Superintendent of Schools [3672]
- San Bernardino Community College District [2492]
- Ontario [1881]
- Fontana [1279]
- San Bernardino County Superior Court [1220]
- Barstow Unified School District [1055]
- Rancho Cucamonga [865]
- Chino [747]
- Victorville [646]
- Redlands [635]
- Rialto [538]
- Colton [502]
- Barstow College [456]
- Apple Valley [345]
- Upland [344]
