Cities Salaries Lists

Salaries Lists

City Name Employees Number Average Salary Median Salary
Los Angeles 66,259 $126,515 $123,411 View Salaries
San Francisco 39,661 $141,522 $136,477 View Salaries
San Diego 12,305 $126,187 $103,135 View Salaries
San Jose 8,162 $118,057 $106,966 View Salaries
Long Beach 6,523 $108,411 $96,846 View Salaries
Sacramento 5,564 $100,589 $93,897 View Salaries
Oakland 5,314 $136,913 $123,223 View Salaries
Fresno 4,517 $87,147 $85,441 View Salaries
Anaheim 3,032 $107,678 $95,061 View Salaries
Riverside 2,524 $134,681 $120,176 View Salaries
Pasadena 2,305 $126,498 $116,719 View Salaries
Santa Monica 2,219 $130,937 $113,659 View Salaries
Stockton 2,118 $107,208 $100,218 View Salaries
Glendale 2,080 $119,962 $101,627 View Salaries
Roseville 2,038 $99,492 $85,179 View Salaries
Bakersfield 2,001 $112,886 $99,077 View Salaries
Berkeley 2,000 $129,983 $127,296 View Salaries
Irvine 1,824 $76,888 $35,590 View Salaries
Santa Rosa 1,798 $126,878 $126,917 View Salaries
Torrance 1,777 $89,041 $73,469 View Salaries
Santa Clara 1,771 $138,261 $121,401 View Salaries
Oxnard 1,762 $90,942 $78,158 View Salaries
Santa Ana 1,691 $106,794 $104,475 View Salaries
Huntington Beach 1,682 $87,280 $64,511 View Salaries
Santa Barbara 1,612 $97,503 $93,595 View Salaries
Modesto 1,576 $103,311 $95,487 View Salaries
Burbank 1,556 $107,736 $93,343 View Salaries
Ontario 1,514 $126,539 $102,997 View Salaries
Chula Vista 1,482 $114,893 $107,354 View Salaries
Carlsbad 1,432 $81,274 $56,645 View Salaries
Oceanside 1,352 $100,023 $92,554 View Salaries
Sunnyvale 1,313 $141,150 $137,735 View Salaries
Newport Beach 1,260 $119,384 $105,345 View Salaries
Santa Cruz 1,214 $93,850 $87,034 View Salaries
San Bernardino 1,193 $121,999 $96,497 View Salaries
Palo Alto 1,187 $161,053 $158,670 View Salaries
Redding 1,185 $103,142 $93,981 View Salaries
Santa Clarita 1,118 $49,127 $15,235 View Salaries
Escondido 1,114 $103,357 $98,760 View Salaries
Beverly Hills 1,110 $144,351 $127,911 View Salaries
Fontana 1,108 $85,494 $62,184 View Salaries
Mountain View 985 $138,439 $131,630 View Salaries
Lancaster 976 $41,260 $9,080 View Salaries
Alameda 969 $106,457 $76,125 View Salaries
Hayward 961 $180,448 $168,147 View Salaries
South San Francisco 946 $99,529 $38,015 View Salaries
Ventura 935 $108,804 $94,781 View Salaries
Fremont 928 $215,700 $198,665 View Salaries
Vacaville 927 $97,773 $89,684 View Salaries
Corona 920 $123,568 $110,019 View Salaries
Culver City 886 $130,329 $110,668 View Salaries
Richmond 886 $150,514 $137,158 View Salaries
Downey 876 $89,747 $22,276 View Salaries
Orange 857 $138,250 $129,131 View Salaries
Visalia 845 $96,498 $98,349 View Salaries
San Mateo 841 $112,079 $103,233 View Salaries
Redwood City 834 $144,827 $129,883 View Salaries
Inglewood 833 $114,146 $100,391 View Salaries
Pleasanton 830 $113,174 $107,187 View Salaries
Santa Maria 809 $95,777 $84,483 View Salaries
San Luis Obispo 777 $81,396 $57,616 View Salaries
Costa Mesa 767 $132,299 $114,766 View Salaries
Folsom 765 $94,683 $86,023 View Salaries
Salinas 738 $112,678 $102,995 View Salaries
Davis 737 $80,510 $23,172 View Salaries
Clovis 734 $110,474 $100,580 View Salaries
Pomona 732 $121,167 $99,306 View Salaries
Carson 731 $52,218 $6,405 View Salaries
Fullerton 690 $94,893 $79,763 View Salaries
Garden Grove 690 $137,761 $128,704 View Salaries
Whittier 685 $82,200 $58,725 View Salaries
Milpitas 683 $133,754 $126,382 View Salaries
Monterey 682 $99,910 $90,288 View Salaries
Palmdale 680 $36,913 $8,120 View Salaries
Rancho Cucamonga 677 $102,277 $89,345 View Salaries
Redondo Beach 671 $84,805 $60,543 View Salaries
Alhambra 668 $90,821 $78,926 View Salaries
Lodi 663 $97,622 $81,094 View Salaries
Tracy 662 $124,884 $114,577 View Salaries
Porterville 662 $52,178 $23,483 View Salaries
Chino 660 $82,347 $79,078 View Salaries
Vallejo 647 $150,198 $127,669 View Salaries
Antioch 645 $106,583 $67,606 View Salaries
West Sacramento 638 $89,078 $79,134 View Salaries
Manteca 631 $112,481 $110,699 View Salaries
Walnut Creek 627 $95,544 $65,813 View Salaries
Merced 627 $90,738 $89,445 View Salaries
Daly City 616 $117,886 $113,124 View Salaries
Napa 600 $118,687 $116,929 View Salaries
Turlock 599 $78,748 $68,326 View Salaries
Fairfield 594 $168,209 $151,396 View Salaries
Simi Valley 590 $111,348 $101,653 View Salaries
Redlands 584 $122,652 $94,843 View Salaries
Watsonville 578 $99,585 $93,575 View Salaries
San Rafael 575 $115,112 $101,272 View Salaries
Vista 561 $78,643 $38,515 View Salaries
Laguna Beach 548 $91,460 $44,922 View Salaries
Thousand Oaks 548 $90,928 $100,206 View Salaries
Concord 542 $131,601 $123,476 View Salaries
Moreno Valley 539 $94,667 $75,146 View Salaries
Livermore 534 $161,507 $167,294 View Salaries
Petaluma 530 $105,434 $101,485 View Salaries
El Cajon 524 $124,508 $121,269 View Salaries
El Segundo 520 $105,765 $59,706 View Salaries
Woodland 518 $91,862 $85,031 View Salaries
San Ramon 516 $90,944 $78,016 View Salaries
Gardena 516 $98,650 $87,336 View Salaries
Palm Springs 512 $155,184 $136,860 View Salaries
Lakewood 511 $51,080 $19,951 View Salaries
Victorville 508 $95,727 $91,714 View Salaries
South Gate 507 $94,814 $88,759 View Salaries
Lompoc 503 $85,648 $80,328 View Salaries
Cerritos 500 $59,122 $15,184 View Salaries
Coronado 497 $76,667 $43,561 View Salaries
Manhattan Beach 495 $107,738 $84,466 View Salaries
Tulare 493 $78,346 $78,744 View Salaries
Norwalk 492 $68,720 $56,157 View Salaries
Brea 490 $103,930 $87,453 View Salaries
Montebello 489 $92,933 $77,216 View Salaries
Brentwood 484 $103,902 $113,997 View Salaries
Rialto 482 $109,161 $90,648 View Salaries
Yuba City 482 $87,253 $78,455 View Salaries
Buena Park 481 $90,971 $60,221 View Salaries
Monterey Park 479 $88,716 $77,840 View Salaries
Chico 478 $106,977 $102,768 View Salaries
Tustin 466 $102,968 $92,293 View Salaries
Pittsburg 463 $92,717 $87,685 View Salaries
San Marcos 457 $82,338 $31,390 View Salaries
Ukiah 452 $66,915 $17,506 View Salaries
Murrieta 450 $141,336 $125,615 View Salaries
San Clemente 433 $56,346 $13,186 View Salaries
Arcadia 432 $123,741 $111,979 View Salaries
Elk Grove 429 $129,937 $127,751 View Salaries
West Covina 424 $136,083 $104,941 View Salaries
Hanford 423 $78,845 $75,492 View Salaries
Colton 421 $109,119 $91,369 View Salaries
Morgan Hill 418 $83,186 $21,712 View Salaries
Encinitas 415 $93,690 $86,914 View Salaries
El Monte 413 $115,187 $101,622 View Salaries
Eureka 413 $59,023 $37,099 View Salaries
National City 411 $113,035 $97,209 View Salaries
La Mirada 411 $31,848 $8,190 View Salaries
Benicia 407 $94,694 $74,576 View Salaries
Westminster 405 $101,931 $81,301 View Salaries
Temecula 403 $67,836 $21,127 View Salaries
Covina 399 $71,117 $13,148 View Salaries
La Mesa 388 $111,426 $95,547 View Salaries
Poway 382 $88,847 $77,911 View Salaries
Paramount 380 $37,132 $14,276 View Salaries
Union City 376 $104,969 $79,338 View Salaries
Hawthorne 374 $102,750 $92,025 View Salaries
Azusa 367 $118,362 $110,528 View Salaries
Burlingame 364 $107,628 $109,530 View Salaries
La Habra 359 $55,057 $25,790 View Salaries
Commerce 359 $61,470 $31,912 View Salaries
Rohnert Park 346 $98,897 $90,376 View Salaries
Santa Fe Springs 345 $110,473 $40,266 View Salaries
Monrovia 342 $99,770 $86,833 View Salaries
Rocklin 340 $109,422 $111,662 View Salaries
Cupertino 337 $99,072 $104,006 View Salaries
El Centro 335 $87,542 $77,205 View Salaries
Placentia 333 $78,793 $41,595 View Salaries
Compton 330 $121,049 $103,854 View Salaries
El Cerrito 329 $92,667 $20,116 View Salaries
Baldwin Park 324 $68,064 $58,588 View Salaries
Pico Rivera 324 $62,860 $23,759 View Salaries
Gilroy 319 $142,464 $137,076 View Salaries
Dublin 318 $48,740 $6,600 View Salaries
Campbell 317 $107,109 $85,970 View Salaries
Indio 317 $116,041 $109,939 View Salaries
San Bruno 315 $151,086 $152,010 View Salaries
Madera 314 $88,105 $90,304 View Salaries
Mill Valley 314 $76,499 $19,603 View Salaries
Newark 313 $110,049 $41,266 View Salaries
Upland 312 $103,833 $96,288 View Salaries
Hemet 310 $136,048 $114,841 View Salaries
Menlo Park 309 $133,983 $126,342 View Salaries
Seaside 308 $82,127 $26,074 View Salaries
Galt 303 $53,523 $18,668 View Salaries
San Gabriel 302 $105,204 $87,772 View Salaries
Glendora 301 $249,640 $217,419 View Salaries
Fountain Valley 297 $132,242 $119,920 View Salaries
Reedley 296 $45,753 $17,819 View Salaries
Novato 294 $91,640 $90,857 View Salaries
Montclair 282 $95,526 $76,691 View Salaries
Menifee 280 $100,685 $92,421 View Salaries
Paso Robles 279 $103,423 $100,673 View Salaries
West Hollywood 278 $149,185 $163,361 View Salaries
La Verne 276 $83,597 $67,491 View Salaries
Healdsburg 272 $88,111 $35,896 View Salaries
Claremont 271 $86,282 $79,517 View Salaries
Lincoln 271 $84,749 $80,013 View Salaries
Pacifica 270 $112,419 $96,996 View Salaries
Mission Viejo 267 $67,928 $41,581 View Salaries
Yorba Linda 266 $70,250 $23,199 View Salaries
Bell Gardens 261 $88,415 $57,822 View Salaries
Piedmont 261 $77,754 $10,295 View Salaries
Emeryville 261 $82,597 $60,521 View Salaries
South Pasadena 255 $88,923 $72,591 View Salaries
Delano 254 $83,551 $81,021 View Salaries
Citrus Heights 253 $93,171 $93,229 View Salaries
South Lake Tahoe 251 $129,022 $125,186 View Salaries
Chino Hills 249 $92,092 $96,654 View Salaries
Vernon 248 $145,240 $128,884 View Salaries
Barstow 248 $90,273 $79,482 View Salaries
Patterson 247 $61,958 $22,283 View Salaries
Ceres 245 $98,502 $94,152 View Salaries
Morro Bay 243 $58,553 $16,378 View Salaries
Foster City 242 $129,845 $133,621 View Salaries
Cypress 240 $89,579 $61,649 View Salaries
Banning 238 $110,346 $97,642 View Salaries
Huntington Park 236 $92,191 $73,024 View Salaries
Apple Valley 232 $40,173 $14,256 View Salaries
Seal Beach 227 $92,788 $37,011 View Salaries
Bellflower 225 $52,933 $15,619 View Salaries
Cathedral City 224 $144,608 $141,835 View Salaries
Yucaipa 223 $31,097 $5,439 View Salaries
Los Gatos 221 $130,211 $131,555 View Salaries
Danville 220 $51,081 $12,190 View Salaries
Arcata 216 $60,508 $50,952 View Salaries
Hollister 216 $125,283 $121,757 View Salaries
Calabasas 215 $48,703 $12,478 View Salaries
Los Banos 211 $99,688 $94,559 View Salaries
San Pablo 211 $130,373 $123,659 View Salaries
Hesperia 210 $76,618 $78,011 View Salaries
Brawley 209 $52,524 $49,085 View Salaries
Dinuba 208 $83,526 $86,718 View Salaries
Bell 208 $68,649 $16,406 View Salaries
Dixon 203 $94,509 $70,068 View Salaries
Martinez 203 $110,836 $105,361 View Salaries
Port Hueneme 201 $80,892 $58,905 View Salaries
Hermosa Beach 200 $107,293 $93,712 View Salaries
Lake Elsinore 198 $56,873 $28,649 View Salaries
Belmont 197 $119,848 $117,372 View Salaries
Truckee 197 $85,563 $79,502 View Salaries
Santee 193 $117,984 $104,589 View Salaries
Atascadero 192 $94,365 $93,800 View Salaries
Albany 191 $115,189 $75,548 View Salaries
San Fernando 191 $88,480 $48,709 View Salaries
Los Altos 190 $134,444 $127,607 View Salaries
Sanger 188 $72,499 $66,539 View Salaries
Beaumont 188 $106,452 $98,204 View Salaries
Rosemead 187 $38,974 $11,114 View Salaries
San Marino 186 $91,312 $70,935 View Salaries
Norco 186 $44,771 $12,975 View Salaries
Irwindale 184 $80,228 $42,749 View Salaries
Red Bluff 182 $62,610 $51,926 View Salaries
Pismo Beach 179 $69,138 $38,167 View Salaries
California City 175 $64,129 $55,883 View Salaries
Santa Paula 175 $79,133 $70,385 View Salaries
Camarillo 175 $127,622 $129,536 View Salaries
Signal Hill 171 $86,694 $64,116 View Salaries
Mammoth Lakes 169 $76,267 $35,916 View Salaries
Laguna Niguel 169 $56,322 $17,766 View Salaries
Selma 168 $76,382 $70,891 View Salaries
Calexico 168 $103,891 $99,420 View Salaries
Taft 167 $46,371 $33,538 View Salaries
Suisun City 166 $80,618 $46,557 View Salaries
Brisbane 164 $101,084 $62,843 View Salaries
Lake Forest 164 $53,056 $9,975 View Salaries
Rancho Palos Verdes 164 $66,786 $29,361 View Salaries
Ridgecrest 160 $57,704 $49,864 View Salaries
Windsor 160 $81,078 $96,692 View Salaries
Placerville 159 $61,949 $28,179 View Salaries
Imperial Beach 159 $65,412 $26,618 View Salaries
Shafter 158 $79,932 $81,302 View Salaries
La Puente 157 $35,355 $14,029 View Salaries
Ripon 155 $63,053 $35,813 View Salaries
Del Mar 154 $56,215 $15,339 View Salaries
Lynwood 153 $90,074 $98,703 View Salaries
Duarte 153 $47,408 $15,338 View Salaries
Los Alamitos 153 $55,750 $12,117 View Salaries
St. Helena 152 $65,463 $32,508 View Salaries
Bishop 152 $39,081 $6,769 View Salaries
San Leandro 150 $214,476 $184,222 View Salaries
San Dimas 150 $65,909 $43,594 View Salaries
Malibu 149 $72,816 $61,280 View Salaries
Solana Beach 147 $69,513 $12,462 View Salaries
Oroville 146 $99,082 $74,894 View Salaries
East Palo Alto 146 $117,962 $105,674 View Salaries
Oakdale 146 $73,981 $66,295 View Salaries
Greenfield 145 $71,441 $53,423 View Salaries
San Carlos 145 $107,063 $76,258 View Salaries
Lemoore 145 $122,828 $127,861 View Salaries
La Quinta 144 $70,653 $70,203 View Salaries
Perris 141 $98,220 $94,571 View Salaries
Kerman 140 $45,609 $32,419 View Salaries
Calistoga 139 $65,963 $20,524 View Salaries
Capitola 139 $74,170 $21,358 View Salaries
Pinole 139 $120,369 $109,678 View Salaries
Desert Hot Springs 137 $85,670 $86,153 View Salaries
Imperial 137 $56,139 $48,970 View Salaries
Pacific Grove 136 $77,463 $78,501 View Salaries
Arroyo Grande 134 $80,821 $61,289 View Salaries
Hercules 132 $81,879 $35,649 View Salaries
Kingsburg 132 $57,559 $38,852 View Salaries
Crescent City 131 $45,983 $15,107 View Salaries
Sierra Madre 131 $76,963 $67,294 View Salaries
American Canyon 131 $73,666 $81,897 View Salaries
Goleta 130 $83,772 $72,456 View Salaries
Rancho Mirage 129 $78,855 $81,248 View Salaries
Atwater 129 $92,333 $75,907 View Salaries
Grass Valley 128 $108,563 $108,907 View Salaries
Gonzales 128 $44,866 $7,845 View Salaries
Yreka 128 $47,385 $29,542 View Salaries
Big Bear Lake 127 $97,924 $101,738 View Salaries
Millbrae 127 $105,331 $122,850 View Salaries
Oakley 127 $97,374 $80,336 View Salaries
Auburn 126 $84,736 $70,864 View Salaries
Diamond Bar 126 $66,688 $30,582 View Salaries
Rancho Cordova 125 $92,094 $96,419 View Salaries
Coalinga 124 $79,897 $76,131 View Salaries
Moorpark 123 $58,747 $24,849 View Salaries
San Anselmo 123 $38,052 $3,625 View Salaries
Palm Desert 121 $143,828 $149,690 View Salaries
Marina 121 $115,533 $102,796 View Salaries
Pleasant Hill 121 $169,029 $169,021 View Salaries
Winters 121 $47,464 $7,807 View Salaries
Soledad 119 $63,080 $58,298 View Salaries
Lafayette 118 $57,001 $13,635 View Salaries
Marysville 116 $60,234 $46,553 View Salaries
Lathrop 115 $97,810 $94,612 View Salaries
Hillsborough 113 $156,884 $158,622 View Salaries
Avalon 110 $63,036 $51,012 View Salaries
Susanville 110 $63,749 $60,454 View Salaries
Dana Point 109 $76,482 $73,443 View Salaries
Sausalito 109 $113,350 $107,440 View Salaries
Blythe 108 $68,735 $60,286 View Salaries
Fillmore 107 $40,674 $4,248 View Salaries
King City 106 $44,954 $6,203 View Salaries
Loma Linda 104 $121,778 $101,738 View Salaries
Carpinteria 103 $45,590 $12,476 View Salaries
Coachella 103 $92,033 $98,927 View Salaries
Walnut 101 $56,708 $11,291 View Salaries
Livingston 100 $69,514 $75,180 View Salaries
Chowchilla 98 $63,392 $64,001 View Salaries
San Juan Capistrano 97 $121,424 $125,977 View Salaries
Scotts Valley 95 $82,464 $56,929 View Salaries
Coachella City 94 $111,555 $112,619 View Salaries
Riverbank 94 $60,541 $43,335 View Salaries
Hawaiian Gardens 94 $72,100 $65,478 View Salaries
San Jacinto 92 $82,025 $83,955 View Salaries
La Palma 91 $92,619 $85,228 View Salaries
Tehachapi 91 $83,531 $81,541 View Salaries
Sebastopol 90 $97,133 $66,360 View Salaries
Temple City 90 $57,794 $20,687 View Salaries
Stanton 90 $56,006 $29,268 View Salaries
Paradise 88 $98,942 $78,172 View Salaries
Willows 86 $27,012 $2,121 View Salaries
Anderson 86 $93,931 $86,449 View Salaries
Yucca Valley 85 $56,278 $26,393 View Salaries
Lindsay 85 $55,010 $21,262 View Salaries
Corte Madera 84 $69,481 $22,701 View Salaries
Carmel 82 $110,074 $101,368 View Salaries
Newman 82 $56,295 $29,843 View Salaries
Clearlake 82 $75,954 $64,171 View Salaries
Corcoran 82 $83,708 $82,773 View Salaries
Grover Beach 81 $110,822 $111,724 View Salaries
Parlier 80 $53,465 $48,191 View Salaries
Saratoga 80 $126,096 $137,744 View Salaries
Jurupa Valley 80 $64,289 $48,356 View Salaries
Wasco 79 $68,745 $70,180 View Salaries
Needles 78 $62,438 $54,373 View Salaries
Orland 78 $56,226 $38,807 View Salaries
Fort Bragg 76 $78,477 $81,599 View Salaries
Jackson 76 $53,409 $23,640 View Salaries
Agoura Hills 73 $77,282 $34,881 View Salaries
Arvin 71 $71,224 $72,621 View Salaries
Colma 71 $119,663 $83,986 View Salaries
Shasta Lake 71 $95,612 $94,166 View Salaries
Sonora 71 $82,394 $78,909 View Salaries
Mount Shasta 69 $48,291 $56,720 View Salaries
Twentynine Palms 69 $46,258 $22,022 View Salaries
Corning 68 $76,801 $89,553 View Salaries
Gridley 68 $89,852 $93,952 View Salaries
Avenal 68 $69,853 $62,346 View Salaries
McFarland 68 $51,545 $51,032 View Salaries
Mendota 68 $51,713 $51,210 View Salaries
Lawndale 67 $81,189 $84,814 View Salaries
Escalon 66 $53,090 $12,213 View Salaries
Rio Vista 66 $82,361 $67,712 View Salaries
Moraga 65 $87,670 $57,031 View Salaries
Fowler 65 $55,494 $37,894 View Salaries
Fortuna 65 $98,752 $90,724 View Salaries
Yountville 65 $73,726 $45,535 View Salaries
Lakeport 64 $76,904 $75,813 View Salaries
Williams 64 $67,305 $71,160 View Salaries
Colusa 63 $67,633 $66,655 View Salaries
Palos Verdes Estates 62 $117,803 $101,990 View Salaries
Nevada City 61 $66,567 $65,457 View Salaries
Ione 61 $40,755 $9,990 View Salaries
Sonoma 61 $83,119 $80,219 View Salaries
Cudahy 60 $58,189 $37,363 View Salaries
Fairfax 60 $77,249 $56,096 View Salaries
Angels Camp 60 $53,724 $30,744 View Salaries
Cotati 59 $106,051 $118,165 View Salaries
Guadalupe 59 $90,066 $90,120 View Salaries
Live Oak 57 $41,921 $9,506 View Salaries
Orinda 56 $86,347 $93,688 View Salaries
Gustine 56 $37,012 $19,615 View Salaries
Ojai 56 $55,535 $20,828 View Salaries
Artesia 55 $62,273 $40,860 View Salaries
Atherton 54 $191,655 $191,799 View Salaries
Willits 54 $115,322 $120,812 View Salaries
Cloverdale 53 $133,573 $149,562 View Salaries
Laguna Hills 52 $85,568 $42,740 View Salaries
Aliso Viejo 52 $81,377 $57,637 View Salaries
Orange Cove 51 $68,418 $76,686 View Salaries
Firebaugh 51 $70,393 $61,816 View Salaries
Lemon Grove 51 $122,984 $105,158 View Salaries
Holtville 50 $38,603 $31,317 View Salaries
Eastvale 49 $79,945 $66,975 View Salaries
Exeter 49 $73,733 $71,575 View Salaries
Half Moon Bay 49 $120,609 $123,164 View Salaries
La Canada Flintridge 48 $88,983 $83,233 View Salaries
Calimesa 47 $57,773 $44,290 View Salaries
La Habra Heights 47 $44,997 $13,920 View Salaries
Calipatria 46 $26,973 $9,453 View Salaries
Farmersville 46 $86,826 $92,482 View Salaries
Tiburon 46 $134,643 $133,421 View Salaries
Highland 45 $106,958 $91,440 View Salaries
Los Altos Hills 45 $81,424 $64,349 View Salaries
Dos Palos 44 $50,688 $51,071 View Salaries
Solvang 44 $53,622 $44,391 View Salaries
Huron 42 $36,133 $25,593 View Salaries
Larkspur 42 $111,117 $124,690 View Salaries
Ross 41 $69,609 $38,755 View Salaries
Buellton 41 $62,950 $13,350 View Salaries
Adelanto 40 $51,853 $44,379 View Salaries
Westmorland 40 $18,029 $3,625 View Salaries
Clayton 39 $79,729 $70,750 View Salaries
Indian Wells 38 $130,226 $129,278 View Salaries
Wheatland 38 $48,427 $40,928 View Salaries
City of Industry 37 $116,886 $68,195 View Salaries
Rancho Santa Margarita 37 $90,415 $91,368 View Salaries
Rolling Hills Estates 36 $80,621 $78,167 View Salaries
Grand Terrace 36 $60,179 $48,735 View Salaries
Woodlake 35 $86,443 $83,911 View Salaries
Weed 35 $70,349 $65,780 View Salaries
Fort Jones 35 $10,384 $5,909 View Salaries
Hughson 34 $49,903 $26,884 View Salaries
Canyon Lake 33 $31,858 $3,645 View Salaries
Maywood 32 $55,686 $36,274 View Salaries
Sutter Creek 32 $53,920 $16,558 View Salaries
Lomita 32 $99,548 $102,368 View Salaries
Wildomar 31 $92,382 $67,374 View Salaries
Alturas 30 $53,444 $49,393 View Salaries
Waterford 28 $64,985 $55,982 View Salaries
Loomis 28 $58,380 $25,522 View Salaries
Del Rey Oaks 27 $76,154 $75,267 View Salaries
Sand City 27 $146,796 $172,217 View Salaries
South El Monte 26 $70,732 $15,755 View Salaries
Plymouth 26 $27,048 $15,152 View Salaries
Woodside 26 $130,331 $110,420 View Salaries
Ferndale 23 $39,957 $22,523 View Salaries
Point Arena 21 $25,590 $7,454 View Salaries
Tulelake 21 $25,903 $13,067 View Salaries
Belvedere 21 $167,958 $162,415 View Salaries
Portola Valley 20 $113,322 $106,066 View Salaries
Rio Dell 20 $98,744 $94,189 View Salaries
San Joaquin 20 $46,498 $37,592 View Salaries
Blue Lake 20 $20,681 $5,114 View Salaries
Westlake Village 19 $111,639 $105,392 View Salaries
Colfax 18 $47,757 $50,828 View Salaries
San Juan Bautista 17 $55,903 $65,632 View Salaries
Biggs 15 $44,603 $16,838 View Salaries
Etna 14 $49,890 $48,119 View Salaries
Laguna Woods 14 $64,053 $70,608 View Salaries
Trinidad 13 $35,323 $14,329 View Salaries
Dorris 12 $14,200 $9,440 View Salaries
Montague 11 $43,514 $50,409 View Salaries
Villa Park 11 $76,242 $96,014 View Salaries
Rolling Hills 10 $69,350 $31,453 View Salaries
Maricopa 10 $16,676 $1,050 View Salaries
Monte Sereno 9 $131,335 $110,087 View Salaries
Dunsmuir 7 $88,589 $86,020 View Salaries
Loyalton 7 $19,130 $18,470 View Salaries
Isleton 6 $58,913 $61,367 View Salaries
Bradbury 4 $86,841 $79,774 View Salaries
Hidden Hills 4 $140,493 $111,917 View Salaries
Amador City 4 $9,855 $11,010 View Salaries
Portola 1 N/A N/A View Salaries
St Helena 1 N/A N/A View Salaries