Cities Salaries Lists

Salaries Lists

City Name Employees Number Average Salary Median Salary
Los Angeles 66,720 $124,674 $123,529 View Salaries
San Francisco 43,550 $159,590 $157,063 View Salaries
San Diego 14,570 $148,073 $147,257 View Salaries
San Jose 8,829 $133,823 $120,889 View Salaries
Long Beach 7,089 $129,586 $114,746 View Salaries
Sacramento 5,907 $115,286 $104,723 View Salaries
Fresno 5,458 $91,475 $86,444 View Salaries
Oakland 5,119 $176,616 $159,049 View Salaries
Anaheim 3,642 $127,138 $96,843 View Salaries
Riverside 3,041 $128,688 $108,813 View Salaries
Berkeley 2,752 $122,952 $112,944 View Salaries
Santa Monica 2,531 $147,159 $127,244 View Salaries
Pasadena 2,382 $144,928 $128,420 View Salaries
Stockton 2,338 $120,984 $99,483 View Salaries
Bakersfield 2,303 $125,971 $106,953 View Salaries
Roseville 2,191 $114,306 $101,353 View Salaries
Glendale 2,185 $135,216 $110,607 View Salaries
Irvine 2,165 $90,603 $48,146 View Salaries
Oxnard 1,994 $112,349 $95,278 View Salaries
Torrance 1,985 $98,524 $82,549 View Salaries
Santa Ana 1,934 $120,044 $109,383 View Salaries
Ontario 1,881 $123,357 $101,714 View Salaries
Burbank 1,869 $133,246 $112,801 View Salaries
Santa Barbara 1,836 $110,405 $101,309 View Salaries
Chula Vista 1,833 $102,320 $94,776 View Salaries
Modesto 1,823 $115,152 $101,508 View Salaries
Santa Rosa 1,785 $130,038 $122,922 View Salaries
Santa Clara 1,765 $171,965 $150,035 View Salaries
Huntington Beach 1,734 $100,647 $69,510 View Salaries
Carlsbad 1,473 $94,992 $70,836 View Salaries
Sunnyvale 1,467 $150,419 $141,549 View Salaries
Oceanside 1,450 $105,967 $97,449 View Salaries
Santa Cruz 1,405 $102,826 $91,980 View Salaries
Palo Alto 1,314 $174,329 $169,795 View Salaries
Newport Beach 1,297 $128,846 $110,764 View Salaries
Redding 1,289 $130,853 $116,411 View Salaries
Fontana 1,279 $92,253 $41,862 View Salaries
Santa Clarita 1,229 $52,642 $16,722 View Salaries
Alameda 1,191 $110,052 $44,275 View Salaries
Escondido 1,187 $117,390 $106,105 View Salaries
Corona 1,176 $106,578 $87,471 View Salaries
Vacaville 1,136 $116,042 $91,496 View Salaries
Ventura 1,130 $107,846 $97,703 View Salaries
Beverly Hills 1,125 $197,921 $180,949 View Salaries
Mountain View 1,042 $142,061 $130,929 View Salaries
Hayward 1,012 $217,288 $190,260 View Salaries
Carson 1,002 $47,782 $15,385 View Salaries
South San Francisco 994 $112,468 $44,338 View Salaries
Fremont 973 $232,000 $195,733 View Salaries
Culver City 968 $147,196 $126,754 View Salaries
Visalia 964 $98,515 $100,815 View Salaries
Pleasanton 956 $130,198 $57,743 View Salaries
Richmond 953 $143,115 $124,478 View Salaries
Redwood City 948 $160,195 $141,955 View Salaries
Folsom 937 $92,431 $49,768 View Salaries
Vista 931 $59,930 $6,266 View Salaries
Orange 915 $127,285 $117,035 View Salaries
Montebello 912 $68,929 $45,700 View Salaries
San Mateo 911 $107,687 $80,228 View Salaries
Walnut Creek 906 $68,305 $15,458 View Salaries
Monterey 906 $96,546 $36,085 View Salaries
Lancaster 895 $62,867 $18,048 View Salaries
Inglewood 887 $137,708 $115,491 View Salaries
Downey 879 $90,852 $25,652 View Salaries
San Luis Obispo 878 $92,752 $64,394 View Salaries
Palmdale 867 $47,376 $10,379 View Salaries
Rancho Cucamonga 865 $93,224 $75,542 View Salaries
Clovis 857 $122,057 $106,977 View Salaries
Costa Mesa 856 $149,813 $133,716 View Salaries
Salinas 847 $118,407 $101,000 View Salaries
Pomona 821 $114,473 $95,234 View Salaries
Santa Maria 820 $113,667 $101,466 View Salaries
Davis 819 $85,767 $19,745 View Salaries
Redondo Beach 809 $92,850 $58,476 View Salaries
Antioch 789 $86,640 $21,930 View Salaries
Whittier 777 $79,028 $40,861 View Salaries
Milpitas 777 $125,800 $90,616 View Salaries
Garden Grove 771 $148,233 $136,843 View Salaries
Turlock 763 $83,786 $45,209 View Salaries
Fairfield 762 $108,543 $111,156 View Salaries
Laguna Beach 754 $91,707 $43,368 View Salaries
Chino 747 $101,054 $96,427 View Salaries
Lodi 730 $112,597 $92,761 View Salaries
Alhambra 708 $104,303 $84,507 View Salaries
Manteca 706 $120,285 $110,639 View Salaries
Fullerton 702 $129,282 $92,481 View Salaries
San Rafael 700 $106,917 $71,987 View Salaries
Merced 696 $100,991 $97,416 View Salaries
Napa 693 $145,114 $139,076 View Salaries
West Sacramento 692 $60,250 $54,144 View Salaries
Daly City 692 $124,745 $120,008 View Salaries
Norwalk 686 $62,076 $40,570 View Salaries
Tracy 677 $133,327 $128,199 View Salaries
Concord 671 $131,037 $104,954 View Salaries
Palm Springs 667 $167,570 $144,996 View Salaries
Tulare 665 $70,195 $62,400 View Salaries
Victorville 646 $110,058 $106,568 View Salaries
Redlands 635 $122,841 $97,313 View Salaries
Lakewood 632 $49,561 $15,594 View Salaries
Cerritos 629 $54,731 $18,377 View Salaries
Vallejo 628 $169,608 $143,015 View Salaries
Watsonville 620 $107,913 $105,363 View Salaries
Livermore 618 $137,784 $143,909 View Salaries
Woodland 617 $92,800 $56,904 View Salaries
Moreno Valley 610 $73,496 $54,646 View Salaries
Thousand Oaks 607 $91,790 $100,456 View Salaries
Simi Valley 606 $131,424 $122,432 View Salaries
Coronado 596 $71,745 $19,540 View Salaries
Petaluma 585 $124,186 $116,515 View Salaries
San Ramon 582 $87,311 $35,287 View Salaries
Brentwood 581 $99,582 $95,349 View Salaries
Ukiah 576 $56,928 $13,861 View Salaries
Gardena 572 $94,462 $80,449 View Salaries
San Leandro 565 $123,161 $110,713 View Salaries
La Mirada 562 $28,650 $8,896 View Salaries
Lompoc 560 $97,756 $93,704 View Salaries
Manhattan Beach 558 $105,509 $73,784 View Salaries
La Habra 552 $74,251 $28,222 View Salaries
El Monte 552 $110,211 $91,484 View Salaries
El Cajon 549 $121,856 $117,871 View Salaries
Morgan Hill 542 $84,040 $15,181 View Salaries
Rialto 538 $156,650 $131,809 View Salaries
San Marcos 537 $80,293 $22,370 View Salaries
Yuba City 535 $96,621 $86,884 View Salaries
El Segundo 533 $94,655 $37,470 View Salaries
Temecula 530 $74,504 $23,438 View Salaries
Buena Park 526 $90,275 $55,833 View Salaries
Murrieta 523 $151,003 $129,491 View Salaries
San Clemente 520 $52,133 $11,837 View Salaries
Brea 514 $121,741 $95,758 View Salaries
Tustin 511 $94,384 $88,003 View Salaries
West Hollywood 507 $107,030 $45,296 View Salaries
Chico 507 $140,060 $130,647 View Salaries
Pittsburg 503 $106,426 $99,909 View Salaries
Elk Grove 503 $125,009 $119,641 View Salaries
Colton 502 $122,117 $98,443 View Salaries
South Gate 500 $109,686 $98,423 View Salaries
Arcadia 495 $110,213 $87,233 View Salaries
Porterville 493 $81,504 $79,415 View Salaries
Monterey Park 482 $103,960 $88,881 View Salaries
National City 476 $105,681 $88,494 View Salaries
Hanford 466 $79,410 $72,292 View Salaries
Eureka 466 $67,641 $49,704 View Salaries
Rohnert Park 463 $81,301 $54,702 View Salaries
West Covina 457 $114,219 $86,862 View Salaries
Encinitas 452 $116,008 $109,282 View Salaries
Menifee 451 $100,235 $98,964 View Salaries
Commerce 450 $59,226 $39,887 View Salaries
Benicia 447 $97,652 $46,584 View Salaries
Menlo Park 446 $116,538 $94,936 View Salaries
Burlingame 444 $102,883 $58,264 View Salaries
Paramount 433 $36,221 $17,170 View Salaries
San Bruno 431 $142,135 $143,620 View Salaries
Poway 424 $78,725 $54,839 View Salaries
Mill Valley 423 $47,141 $6,330 View Salaries
Dublin 422 $48,844 $5,759 View Salaries
Hawthorne 421 $93,123 $71,675 View Salaries
El Centro 410 $78,146 $66,180 View Salaries
Madera 409 $76,591 $74,842 View Salaries
Baldwin Park 409 $62,615 $21,444 View Salaries
Hemet 408 $142,692 $122,256 View Salaries
Campbell 401 $100,840 $22,749 View Salaries
Novato 399 $57,085 $20,697 View Salaries
Westminster 397 $122,469 $121,070 View Salaries
La Mesa 393 $132,383 $115,567 View Salaries
Cupertino 392 $96,352 $69,885 View Salaries
Monrovia 390 $97,545 $85,040 View Salaries
Compton 390 $109,604 $95,768 View Salaries
Union City 389 $123,994 $119,410 View Salaries
Montclair 378 $78,989 $46,139 View Salaries
Rocklin 375 $122,347 $120,996 View Salaries
San Gabriel 374 $104,898 $65,851 View Salaries
Newark 368 $101,990 $42,201 View Salaries
El Cerrito 363 $94,697 $22,695 View Salaries
Azusa 362 $114,570 $106,510 View Salaries
Seaside 362 $84,887 $23,580 View Salaries
Lincoln 361 $90,238 $81,583 View Salaries
Santa Fe Springs 360 $114,051 $45,418 View Salaries
Gilroy 359 $152,824 $143,402 View Salaries
Apple Valley 345 $40,031 $14,983 View Salaries
Covina 345 $80,503 $53,284 View Salaries
Paso Robles 345 $121,524 $119,342 View Salaries
Delano 344 $78,866 $79,957 View Salaries
Yucaipa 344 $33,478 $7,416 View Salaries
Upland 344 $114,202 $102,518 View Salaries
Pacifica 343 $106,724 $62,145 View Salaries
Galt 342 $63,939 $34,347 View Salaries
Yorba Linda 340 $63,145 $16,995 View Salaries
Glendora 339 $93,442 $84,090 View Salaries
Reedley 338 $50,082 $16,952 View Salaries
Mission Viejo 338 $69,459 $20,810 View Salaries
Placentia 337 $71,014 $35,289 View Salaries
La Verne 336 $112,334 $64,204 View Salaries
South Lake Tahoe 335 $124,339 $114,707 View Salaries
Morro Bay 334 $56,006 $7,929 View Salaries
Pico Rivera 334 $76,459 $31,606 View Salaries
Indio 333 $123,987 $108,798 View Salaries
Bell Gardens 328 $89,922 $38,967 View Salaries
Patterson 326 $62,076 $16,501 View Salaries
Chino Hills 318 $80,709 $51,052 View Salaries
Danville 316 $43,252 $5,164 View Salaries
Fountain Valley 309 $143,162 $124,569 View Salaries
Rosemead 306 $32,830 $11,275 View Salaries
San Bernardino 302 $250,150 $159,689 View Salaries
Claremont 301 $91,735 $57,279 View Salaries
Emeryville 297 $81,569 $25,922 View Salaries
Arcata 290 $59,632 $21,693 View Salaries
Martinez 284 $100,092 $66,778 View Salaries
Healdsburg 280 $104,221 $71,346 View Salaries
Foster City 276 $126,020 $132,467 View Salaries
South Pasadena 274 $98,102 $71,713 View Salaries
Banning 273 $118,804 $106,471 View Salaries
Piedmont 272 $80,074 $11,594 View Salaries
Huntington Park 263 $102,194 $76,222 View Salaries
San Pablo 263 $128,536 $104,918 View Salaries
Belmont 261 $107,794 $86,415 View Salaries
Cypress 260 $99,166 $60,276 View Salaries
Citrus Heights 259 $108,828 $107,235 View Salaries
Seal Beach 257 $89,283 $23,143 View Salaries
Hollister 256 $155,759 $148,959 View Salaries
Vernon 253 $164,515 $151,627 View Salaries
Dinuba 252 $77,125 $65,706 View Salaries
Cathedral City 249 $145,647 $126,078 View Salaries
Beaumont 248 $120,419 $102,891 View Salaries
Barstow 247 $95,227 $82,683 View Salaries
Santee 247 $112,964 $82,652 View Salaries
Bellflower 246 $56,269 $20,392 View Salaries
Los Banos 243 $101,467 $94,445 View Salaries
Ceres 243 $99,079 $85,817 View Salaries
Irwindale 238 $76,016 $20,486 View Salaries
Brawley 235 $62,013 $53,297 View Salaries
Los Altos 234 $132,617 $118,970 View Salaries
Sanger 231 $62,715 $30,049 View Salaries
Hermosa Beach 230 $117,373 $106,669 View Salaries
Windsor 229 $73,365 $29,724 View Salaries
Dixon 227 $99,834 $86,279 View Salaries
Los Gatos 224 $154,325 $145,880 View Salaries
Selma 223 $84,210 $69,975 View Salaries
La Puente 222 $36,021 $15,058 View Salaries
Mammoth Lakes 218 $70,692 $17,018 View Salaries
San Fernando 218 $88,275 $39,879 View Salaries
Port Hueneme 217 $106,289 $90,724 View Salaries
Camarillo 217 $125,628 $135,433 View Salaries
Calabasas 215 $55,770 $13,576 View Salaries
San Dimas 212 $58,848 $16,177 View Salaries
Laguna Niguel 211 $55,323 $15,769 View Salaries
Truckee 211 $100,128 $96,628 View Salaries
Atascadero 211 $101,983 $86,915 View Salaries
Los Alamitos 210 $60,155 $13,218 View Salaries
Suisun City 209 $85,303 $44,250 View Salaries
Lathrop 206 $126,786 $123,205 View Salaries
San Marino 204 $105,088 $81,066 View Salaries
Hesperia 204 $107,751 $95,191 View Salaries
Placerville 196 $61,136 $13,995 View Salaries
Lake Forest 196 $60,443 $19,187 View Salaries
Brisbane 196 $99,541 $37,248 View Salaries
Signal Hill 193 $86,544 $50,732 View Salaries
Millbrae 193 $92,776 $38,408 View Salaries
Red Bluff 191 $71,684 $69,719 View Salaries
Norco 190 $60,799 $23,920 View Salaries
San Carlos 190 $96,688 $65,181 View Salaries
Lynwood 188 $83,173 $77,064 View Salaries
Hercules 187 $74,512 $12,665 View Salaries
Santa Paula 185 $90,311 $86,363 View Salaries
Perris 183 $118,903 $105,563 View Salaries
Greenfield 182 $65,046 $29,995 View Salaries
Lake Elsinore 182 $93,777 $90,076 View Salaries
Ripon 182 $65,906 $40,395 View Salaries
American Canyon 180 $62,400 $24,660 View Salaries
Imperial Beach 180 $76,837 $39,533 View Salaries
Pismo Beach 179 $89,336 $71,876 View Salaries
Calexico 176 $91,765 $82,520 View Salaries
Del Mar 175 $56,737 $12,525 View Salaries
Albany 174 $142,404 $127,441 View Salaries
Oakdale 173 $71,298 $49,226 View Salaries
Palm Desert 172 $142,149 $139,829 View Salaries
Goleta 171 $88,372 $79,082 View Salaries
Bishop 167 $44,269 $4,815 View Salaries
Imperial 167 $64,671 $64,829 View Salaries
Taft 167 $57,316 $49,617 View Salaries
Shafter 166 $103,613 $99,327 View Salaries
Desert Hot Springs 166 $96,447 $89,904 View Salaries
Ridgecrest 165 $70,097 $59,507 View Salaries
California City 165 $77,555 $67,553 View Salaries
Solana Beach 165 $80,196 $33,957 View Salaries
South El Monte 163 $42,671 $16,773 View Salaries
Duarte 163 $48,393 $14,164 View Salaries
Capitola 163 $77,192 $17,459 View Salaries
San Anselmo 161 $35,744 $3,600 View Salaries
Rancho Palos Verdes 160 $67,100 $31,753 View Salaries
Malibu 159 $91,339 $66,456 View Salaries
Pacific Grove 159 $97,499 $70,335 View Salaries
Arroyo Grande 158 $110,026 $113,696 View Salaries
Diamond Bar 156 $65,695 $16,108 View Salaries
Rancho Cordova 153 $108,009 $105,896 View Salaries
St Helena 149 $101,950 $88,330 View Salaries
Yreka 147 $54,051 $23,124 View Salaries
Crescent City 147 $57,615 $25,613 View Salaries
Sierra Madre 145 $79,340 $65,085 View Salaries
Soledad 145 $69,678 $65,562 View Salaries
Walnut 144 $45,714 $9,612 View Salaries
Fortuna 143 $58,845 $41,881 View Salaries
Pinole 142 $142,494 $141,267 View Salaries
Marina 142 $118,507 $94,077 View Salaries
Oakley 142 $111,570 $98,623 View Salaries
La Quinta 141 $88,485 $84,678 View Salaries
Livingston 140 $49,409 $11,123 View Salaries
Kerman 140 $47,581 $51,442 View Salaries
Oroville 140 $96,651 $79,987 View Salaries
Atwater 140 $98,085 $78,657 View Salaries
Calistoga 139 $77,758 $28,183 View Salaries
Coalinga 139 $74,143 $70,426 View Salaries
Kingsburg 135 $69,304 $59,115 View Salaries
Susanville 135 $65,793 $43,874 View Salaries
Avalon 134 $70,409 $30,355 View Salaries
Lemoore 133 $90,596 $92,313 View Salaries
Grass Valley 132 $112,476 $113,674 View Salaries
Moorpark 131 $67,758 $24,368 View Salaries
Carpinteria 131 $52,240 $13,624 View Salaries
King City 130 $56,121 $6,273 View Salaries
Bell 126 $67,740 $24,381 View Salaries
Blythe 125 $74,475 $42,846 View Salaries
Fillmore 121 $49,302 $7,200 View Salaries
Rancho Mirage 121 $107,741 $108,024 View Salaries
Pleasant Hill 121 $182,510 $171,992 View Salaries
Riverbank 121 $69,183 $60,060 View Salaries
Auburn 120 $108,544 $103,557 View Salaries
Hillsborough 119 $181,419 $176,942 View Salaries
Coachella City 119 $100,233 $108,997 View Salaries
Winters 116 $56,644 $10,642 View Salaries
Corcoran 116 $58,997 $37,851 View Salaries
Dana Point 116 $77,974 $67,951 View Salaries
Hawaiian Gardens 115 $66,475 $29,862 View Salaries
Lafayette 112 $73,946 $23,703 View Salaries
Paradise 110 $116,682 $92,463 View Salaries
East Palo Alto 110 $123,390 $109,338 View Salaries
Chowchilla 107 $65,751 $58,461 View Salaries
Wasco 104 $61,199 $54,417 View Salaries
Yucca Valley 103 $52,562 $24,479 View Salaries
Jurupa Valley 103 $81,635 $78,336 View Salaries
Gonzales 103 $61,683 $12,549 View Salaries
Coachella 103 $92,033 $98,927 View Salaries
Loma Linda 103 $139,297 $118,054 View Salaries
Ojai 102 $42,353 $19,996 View Salaries
Scotts Valley 101 $118,192 $111,049 View Salaries
Anderson 101 $110,230 $98,576 View Salaries
Sausalito 101 $113,917 $89,762 View Salaries
Temple City 100 $58,553 $22,281 View Salaries
Tehachapi 99 $90,321 $91,494 View Salaries
Stanton 99 $67,686 $33,048 View Salaries
Orland 99 $55,247 $10,698 View Salaries
Corte Madera 97 $66,564 $10,995 View Salaries
Sebastopol 97 $87,949 $39,308 View Salaries
La Palma 97 $99,284 $69,815 View Salaries
Carmel 97 $140,679 $119,822 View Salaries
Marysville 96 $62,281 $69,103 View Salaries
Lindsay 96 $62,392 $54,615 View Salaries
San Jacinto 93 $119,774 $110,432 View Salaries
Newman 93 $61,563 $36,175 View Salaries
Cudahy 92 $70,585 $31,136 View Salaries
Agoura Hills 92 $77,524 $17,898 View Salaries
Yountville 90 $65,917 $18,731 View Salaries
Colma 89 $104,253 $29,283 View Salaries
Grover Beach 87 $114,666 $107,208 View Salaries
Willows 84 $26,266 $2,185 View Salaries
Orinda 83 $76,254 $53,134 View Salaries
Fort Bragg 82 $87,981 $90,346 View Salaries
Twentynine Palms 82 $46,921 $17,688 View Salaries
Big Bear Lake 82 $124,153 $117,584 View Salaries
Parlier 81 $72,770 $68,877 View Salaries
Mendota 80 $50,549 $43,958 View Salaries
Williams 80 $61,949 $42,432 View Salaries
Lawndale 80 $82,600 $92,444 View Salaries
Nevada City 80 $55,618 $10,247 View Salaries
Gridley 79 $97,940 $96,319 View Salaries
Moraga 79 $97,139 $41,760 View Salaries
San Juan Capistrano 78 $127,076 $137,097 View Salaries
Avenal 78 $73,478 $67,673 View Salaries
Jackson 76 $68,407 $31,565 View Salaries
Live Oak 76 $42,028 $6,455 View Salaries
Saratoga 76 $135,411 $146,193 View Salaries
Needles 76 $77,796 $74,724 View Salaries
Eastvale 75 $87,910 $81,101 View Salaries
Sonora 74 $89,608 $63,402 View Salaries
Lakeport 73 $81,326 $82,208 View Salaries
Clearlake 73 $95,036 $83,350 View Salaries
Arvin 73 $93,484 $100,330 View Salaries
Willits 71 $89,915 $77,040 View Salaries
Mount Shasta 71 $60,541 $63,418 View Salaries
Fowler 70 $56,187 $36,452 View Salaries
McFarland 68 $51,545 $51,032 View Salaries
Guadalupe 67 $84,659 $69,006 View Salaries
Shasta Lake 67 $115,151 $109,738 View Salaries
Angels Camp 67 $66,813 $45,010 View Salaries
Corning 67 $76,305 $82,504 View Salaries
Palos Verdes Estates 66 $138,885 $112,509 View Salaries
La Habra Heights 65 $32,367 $14,753 View Salaries
Aliso Viejo 65 $83,310 $30,417 View Salaries
Colusa 64 $76,585 $72,572 View Salaries
Artesia 64 $62,468 $46,919 View Salaries
Exeter 64 $62,020 $59,404 View Salaries
Weed 64 $57,862 $48,217 View Salaries
Cotati 63 $97,820 $86,539 View Salaries
Orange Cove 62 $73,350 $78,225 View Salaries
La Canada Flintridge 61 $84,956 $72,297 View Salaries
Escalon 60 $91,346 $78,508 View Salaries
Holtville 59 $30,433 $14,736 View Salaries
Sonoma 58 $99,817 $103,696 View Salaries
Laguna Hills 58 $79,875 $38,293 View Salaries
Rio Vista 56 $101,253 $101,302 View Salaries
Gustine 55 $51,914 $39,358 View Salaries
Ione 55 $53,286 $24,511 View Salaries
Lemon Grove 55 $117,313 $94,561 View Salaries
Atherton 55 $193,785 $208,316 View Salaries
Cloverdale 54 $148,561 $160,144 View Salaries
Half Moon Bay 54 $143,960 $145,962 View Salaries
Farmersville 54 $85,521 $90,770 View Salaries
Fairfax 51 $104,921 $98,239 View Salaries
Firebaugh 50 $80,781 $69,904 View Salaries
Wildomar 50 $98,842 $74,701 View Salaries
Highland 50 $117,602 $105,767 View Salaries
Rancho Santa Margarita 48 $83,568 $55,887 View Salaries
Los Altos Hills 48 $82,548 $60,598 View Salaries
Dos Palos 47 $64,480 $62,693 View Salaries
Ross 47 $70,646 $26,361 View Salaries
Loomis 47 $38,621 $4,594 View Salaries
Tiburon 47 $146,557 $135,193 View Salaries
Westmorland 47 $23,368 $10,590 View Salaries
Larkspur 47 $113,161 $121,234 View Salaries
Blue Lake 46 $22,028 $6,249 View Salaries
Clayton 46 $76,089 $81,177 View Salaries
Indian Wells 45 $125,327 $114,161 View Salaries
Woodlake 45 $89,427 $96,286 View Salaries
Calimesa 45 $80,958 $75,627 View Salaries
Calipatria 44 $31,987 $17,974 View Salaries
Sutter Creek 42 $48,382 $20,601 View Salaries
Hughson 41 $54,331 $29,407 View Salaries
Adelanto 40 $80,088 $72,386 View Salaries
Grand Terrace 40 $73,764 $61,275 View Salaries
Wheatland 40 $62,343 $68,032 View Salaries
Portola 39 $31,368 $5,313 View Salaries
Buellton 39 $83,192 $72,276 View Salaries
Canyon Lake 39 $83,764 $89,327 View Salaries
Fort Jones 38 $13,334 $4,746 View Salaries
Rolling Hills Estates 38 $86,662 $65,691 View Salaries
Huron 36 $41,281 $27,685 View Salaries
City of Industry 36 $136,674 $109,070 View Salaries
Etna 35 $26,938 $4,682 View Salaries
Lomita 33 $108,283 $101,787 View Salaries
Woodside 32 $128,521 $131,315 View Salaries
Solvang 32 $56,870 $23,966 View Salaries
Rio Dell 31 $74,430 $75,121 View Salaries
Alturas 31 $54,605 $56,248 View Salaries
Portola Valley 29 $97,789 $83,446 View Salaries
Maywood 29 $82,619 $81,625 View Salaries
Waterford 29 $69,348 $45,493 View Salaries
San Joaquin 27 $50,967 $47,953 View Salaries
Tulelake 26 $27,240 $14,247 View Salaries
Del Rey Oaks 26 $89,868 $56,089 View Salaries
Sand City 25 $174,530 $179,893 View Salaries
Belvedere 25 $145,477 $148,842 View Salaries
Colfax 24 $43,650 $31,758 View Salaries
Ferndale 23 $46,395 $55,577 View Salaries
Plymouth 20 $57,452 $54,102 View Salaries
Point Arena 20 $28,733 $25,773 View Salaries
Westlake Village 19 $129,207 $107,100 View Salaries
Laguna Woods 18 $62,246 $31,335 View Salaries
Trinidad 18 $36,677 $22,963 View Salaries
San Juan Bautista 17 $55,903 $65,632 View Salaries
Biggs 17 $46,286 $30,634 View Salaries
Dorris 15 $9,848 $5,810 View Salaries
Isleton 15 $62,977 $62,374 View Salaries
Maricopa 12 $14,018 $900 View Salaries
Montague 11 $44,003 $50,831 View Salaries
Villa Park 11 $89,555 $80,830 View Salaries
Monte Sereno 9 $147,906 $150,592 View Salaries
Dunsmuir 8 $105,929 $103,348 View Salaries
Rolling Hills 8 $108,290 $97,037 View Salaries
Loyalton 7 $19,130 $18,470 View Salaries
Hidden Hills 6 $98,616 $80,322 View Salaries
Amador City 5 $18,800 $14,940 View Salaries
Bradbury 3 $112,510 $92,627 View Salaries