Sonora City City Salaries
(2011)About Sonora City Salaries
List of 76 employees
working for Sonora City in year 2011. Click buttons on
the left to check other years.
The average employee salary for Sonora City in year 2011
was $47,021, the maximum salary
was $194,265 and the median salary
was $37,823.
| Name | Year | Job Title | Employer | |
|---|---|---|---|---|
| Timothy Miller | 2011 | City Administrator | Sonora | Check Salary |
| Mark Stinson | 2011 | Police Chief | Sonora | Check Salary |
| Turu Vanderwiel | 2011 | Police Sergeant | Sonora | Check Salary |
| Michael Barrows | 2011 | Fire Chief | Sonora | Check Salary |
| Jaemie Boeding | 2011 | Police Officer | Sonora | Check Salary |
| Glenn Roberts | 2011 | Police Sergeant | Sonora | Check Salary |
| Jacob Ostoich | 2011 | Police Officer | Sonora | Check Salary |
| Karen Stark | 2011 | Finance Director | Sonora | Check Salary |
| Rachelle Kellogg | 2011 | Community Dev Director | Sonora | Check Salary |
| Jerry Mccaig | 2011 | Police Officer | Sonora | Check Salary |
| Kurt Rhoades | 2011 | Fire Captain | Sonora | Check Salary |
| John Bowly | 2011 | Police Officer | Sonora | Check Salary |
| Andrew Theodore | 2011 | Police Officer | Sonora | Check Salary |
| Ryan Webb | 2011 | Police Officer | Sonora | Check Salary |
| Grant Miller | 2011 | Fire Captain | Sonora | Check Salary |
| Tyler Piche | 2011 | Fire Engineer | Sonora | Check Salary |
| Todd McNeal | 2011 | Fire Captain | Sonora | Check Salary |
| William Seldon | 2011 | Public Works Specialist | Sonora | Check Salary |
| Deborah Dills | 2011 | Comm Records Supervisor | Sonora | Check Salary |
| Stephen Fickel | 2011 | Building Inspector | Sonora | Check Salary |
| Jeffrey Busalacchi | 2011 | Public Works Supervisor | Sonora | Check Salary |
| William Atkins | 2011 | Public Works Specialist | Sonora | Check Salary |
| Robert Ennis | 2011 | Public Works Specialist | Sonora | Check Salary |
| Kimberly Campbell | 2011 | Comm Dev Specialist | Sonora | Check Salary |
| Toni Arola | 2011 | Administrative Assistant | Sonora | Check Salary |
| Jason Morey | 2011 | Supervising Mechanic | Sonora | Check Salary |
| Michael Lagomarsino | 2011 | Public Works Specialist | Sonora | Check Salary |
| Krishna Livingston | 2011 | Dispatcher-Records Spec | Sonora | Check Salary |
| Tammy Gillespie | 2011 | Dispatcher-Records Spec | Sonora | Check Salary |
| Sheala Wilkinson | 2011 | Special Prog Coordinator | Sonora | Check Salary |
Filters
Connected Employers
- Sonora Union High [202]
- Curtis Creek Elementary [126]
- Sonora Elementary [112]
- Gold Rush Charter [100]
- Belleview Elementary [63]
- Tuolumne County [952]
- Tuolumne County Superintendent of Schools [324]
- Amador-Tuolumne Community Action Agency [155]
- Tuolumne Utilities District [106]
- Strawberry Recreation District [69]
- Columbia Union Elementary [62]
- Tuolumne County Superior Court [51]
- Groveland Community Services District [28]
- Mi-Wuk-Sugar Pine Fire Protection District of Tuolumne County [25]
- Tuolumne Fire Protection District [17]
- Tuolumne Park and Recreation District [15]
- Jamestown Sanitary District (Tuolumne) [12]
- Columbia Fire Protection District [11]
- Tuolumne City Sanitary District [5]
- Tuolumne County Transportation Council [5]
