Mount Shasta City City Salaries
(2013)About Mount Shasta City Salaries
List of 58 employees
working for Mount Shasta City in year 2013. Click buttons on
the left to check other years.
The average employee salary for Mount Shasta City in year 2013
was $38,868, the maximum salary
was $108,575 and the median salary
was $37,816.
| Name | Year | Job Title | Employer | |
|---|---|---|---|---|
| Parish Cross | 2013 | Chief Of Police | Mount Shasta | Check Salary |
| Matthew Melo | 2013 | Fire Chief | Mount Shasta | Check Salary |
| Ted Marconi | 2013 | City Manager | Mount Shasta | Check Salary |
| Muriel Terrell | 2013 | Finance Director | Mount Shasta | Check Salary |
| Joe Restine | 2013 | Lieutenant | Mount Shasta | Check Salary |
| Rod Bryan | 2013 | Public Works Director | Mount Shasta | Check Salary |
| Rick Deruyter | 2013 | Patrol Officer | Mount Shasta | Check Salary |
| Chris Stock | 2013 | Patrol Officer | Mount Shasta | Check Salary |
| Gary Moll | 2013 | Public Works Supervisor | Mount Shasta | Check Salary |
| Cliff Bullerwell | 2013 | Public Works Leadperson | Mount Shasta | Check Salary |
| Robert Gibson | 2013 | Sergant | Mount Shasta | Check Salary |
| Frank Goulart | 2013 | Patrol Officer | Mount Shasta | Check Salary |
| Eric Dyke | 2013 | Assistant Fire Chief | Mount Shasta | Check Salary |
| Jackie Brown | 2013 | Wastewater Plant Manager | Mount Shasta | Check Salary |
| Jodi Polk | 2013 | Techician/Payables/Human Resource Specialist | Mount Shasta | Check Salary |
| Kieth McKinley | 2013 | City Planner | Mount Shasta | Check Salary |
| Kelly Stenmark | 2013 | Dispatcher/Records Manager | Mount Shasta | Check Salary |
| Brooke Boyer | 2013 | Wastewater Plant Operator | Mount Shasta | Check Salary |
| Bob Chandon | 2013 | Equipment Operator | Mount Shasta | Check Salary |
| Chris Hanson | 2013 | Utility Service Operator | Mount Shasta | Check Salary |
| Rhonda Monaghan | 2013 | Finance Technician/Receivables | Mount Shasta | Check Salary |
| Donny Gray | 2013 | Public Works Leadperson | Mount Shasta | Check Salary |
| Dawn Snure | 2013 | Dispatcher | Mount Shasta | Check Salary |
| Laurie Moore | 2013 | Dispatcher | Mount Shasta | Check Salary |
| David Herrin | 2013 | Public Works Supervisor | Mount Shasta | Check Salary |
| Rebecca Lee | 2013 | Fiance Technician/Clerk | Mount Shasta | Check Salary |
| Chris Lynch | 2013 | Patrol Officer | Mount Shasta | Check Salary |
| Paul Eckert | 2013 | City Manager | Mount Shasta | Check Salary |
| Sandra Studer | 2013 | Administrative Assistant | Mount Shasta | Check Salary |
| Jay Polk | 2013 | Senior Mechanic | Mount Shasta | Check Salary |
Filters
Connected Employers
- Shasta County [1823]
- Shasta College [1127]
- Shasta County Office of Education [660]
- Shasta County Superior Court [214]
- Mt Shasta Union Elementary [125]
- Shasta Area Safety Communications Agency [59]
- Shasta Union Elementary [38]
- Shasta Mosquito and Vector Control District [30]
- Shasta Lake Fire Protection District [28]
- Mt. Shasta Fire Protection District [23]
- Mt Shasta Recreation and Park District [22]
- Mt Shasta Fire Protection District [21]
- Shasta Valley Resource Conservation District [20]
- Mt. Shasta Recreation and Park District [16]
- Western Shasta Resource Conservation District [12]
- Shasta Valley Cemetery District [2]
- Redding [1289]
- Anderson Valley Community Services District [56]
- Burney Fire Protection District [33]
- Anderson-Cottonwood Irrigation District [22]
