Fresno Housing Authority Employee Salaries
How much do employees at Fresno Housing Authority earn?
According to the Fresno Housing Authority payroll data for 2024, the highest salary paid to an employee was $341,904. In total, 267 employees were listed on the payroll that year.
The average annual salary at Fresno Housing Authority was $77,952, while the median salary was $79,358.
Compared to the statewide average, salaries at Fresno Housing Authority are 11% lower than the average salary in California.
Most employees at Fresno Housing Authority earn between $53,815 and $94,165. The top 5% of highest-paid employees earn salaries ranging from $140,903 up to $341,904.
| Name | Year | Job Title | Employer | |
|---|---|---|---|---|
| Zang Yang | 2024 | Senior Accountant | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Craig Reppe | 2024 | Senior Construction Project Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Stephanie Moreira | 2024 | Compliance Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Juanita Miller | 2024 | Construction Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Yolanda Keiser | 2024 | Housing Program Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Brenda Smith | 2024 | Assistant Manager Housing Choice Vouchers | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Wayne Vangyi | 2024 | Senior Systems & Security Administrator | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Renae MacHado | 2024 | District Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Crystal Cox | 2024 | Finance Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Nicholas Sellai | 2024 | Systems Administrator | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Gary Shipman | 2024 | Maintenance & Construction Project Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Andrea Garcia | 2024 | Senior Analyst Shope | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Lela Schwartz | 2024 | Senior Project Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Maria Lopez | 2024 | Area Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Victoria Vigil | 2024 | Project Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Jose de la O | 2024 | Maintenance Technician | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Damian Rivera | 2024 | Learning & Development Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Lesley Verret | 2024 | Program Analyst Self Suffciency | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Kanani Buterbaugh | 2024 | Housing Specialist | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Gracie Bachicha | 2024 | Housing Program Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Eduardo Rodriguez | 2024 | Community Planning Analyst | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Ronald Jones | 2024 | Housing Quality Inspector | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Carson Medina | 2024 | Assistant Project Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Elizabeth Lopez Sierra | 2024 | Property Specialist | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Romana Campos | 2024 | Area Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Luwam Tesfamichael | 2024 | Area Manager | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Minnita Johnson | 2024 | Leasing Specialist | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Fidel Avila | 2024 | Maintenance Lead | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Geneva Williams | 2024 | Senior Analyst Pbv | Fresno Housing Authority | Check Salary |
| Melissa Ortiz | 2024 | Senior Analyst Qa | Fresno Housing Authority | Check Salary |
Connected Employers
- Fresno Unified [16204]
- Fresno County [9151]
- Fresno [5458]
- Central Unified [2953]
- Fresno County Office of Education [1932]
- Fresno County Superior Court [603]
- Crescent View West Public Charter [161]
- Pacific Union Elementary [138]
- Crescent View South II [132]
- Fresno Irrigation District [102]
- Washington Colony Elementary [98]
- West Park Elementary [95]
- Fresno Metropolitan Flood Control District [87]
- W.E.B. DuBois Public Charter [82]
- Orange Center [60]
- Carter G. Woodson Public Charter [53]
- Orange Center Elementary [41]
- Fresno Regional Workforce Investment Board [37]
- Monroe Elementary [36]
- Career Technical Education Charter [35]
