Seaside City City Salaries
(2013)About Seaside City Salaries
List of 238 employees
working for Seaside City in year 2013. Click buttons on
the left to check other years.
The average employee salary for Seaside City in year 2013
was $68,954, the maximum salary
was $239,702 and the median salary
was $38,900.
| Name | Year | Job Title | Employer | |
|---|---|---|---|---|
| JOHN O DUNN | 2013 | City Manager | Seaside | Check Salary |
| VICKI L MYERS | 2013 | Police Chief | Seaside | Check Salary |
| Diana Ingersoll A | 2013 | Deputy Cm-Resource Mgmnt | Seaside | Check Salary |
| JORGE E ENRIQUEZ | 2013 | Police Sergeant | Seaside | Check Salary |
| Louis Lumpkin Jr. J. | 2013 | Police Deputy Chief | Seaside | Check Salary |
| FRANCIS R MARTIN | 2013 | Police Sergeant | Seaside | Check Salary |
| Daphne Hodgson H | 2013 | Deputy Cm-Admin Svcs | Seaside | Check Salary |
| Christopher Veloz R | 2013 | Police Commander | Seaside | Check Salary |
| Timothy O'halloran P | 2013 | Pw Snr.Serv Mgr/city Engineer | Seaside | Check Salary |
| MANUEL A FERNANDEZ | 2013 | Police Officer | Seaside | Check Salary |
| JON D LAW | 2013 | Police Sergeant | Seaside | Check Salary |
| DAVID S NAVA | 2013 | Fire Captain | Seaside | Check Salary |
| Richard Blaha Jr. P | 2013 | Fire Battalion Chief | Seaside | Check Salary |
| Justin Pascone T | 2013 | Police Corporal | Seaside | Check Salary |
| Christopher Reitenour B | 2013 | Fire Battalion Chief | Seaside | Check Salary |
| Bruno Dias S | 2013 | Police Commander | Seaside | Check Salary |
| Troy Leist D | 2013 | Fire Battalion Chief | Seaside | Check Salary |
| Nicholas Borges | 2013 | Police Sergeant | Seaside | Check Salary |
| Jason Black A | 2013 | Fire Captain | Seaside | Check Salary |
| GABRIEL D ANDERSON | 2013 | Police Officer | Seaside | Check Salary |
| DANNY MARTIN | 2013 | Police Sergeant | Seaside | Check Salary |
| ELINO P ALCORAN JR. | 2013 | Fire Captain | Seaside | Check Salary |
| ROGER R BROWN | 2013 | Fire Captain | Seaside | Check Salary |
| EDWARDO ENRIQUEZ | 2013 | Police Officer | Seaside | Check Salary |
| DANIEL A CHARLTON | 2013 | Police Officer | Seaside | Check Salary |
| Jerry Suarez J | 2013 | Fire Captain | Seaside | Check Salary |
| Judy Stradan | 2013 | Police Commander | Seaside | Check Salary |
| Roberta Greathouse | 2013 | Personnel Services Manager | Seaside | Check Salary |
| Alex Sakhrani A | 2013 | Police Corporal | Seaside | Check Salary |
| PATRICIA PEREZ | 2013 | Police Officer | Seaside | Check Salary |
Filters
Connected Employers
- Monterey County [6427]
- Salinas Valley Memorial Healthcare District [2427]
- Salinas Valley Memorial Hospital District [2226]
- Greenfield Union School District [1797]
- Monterey Peninsula College [950]
- Monterey [906]
- Monterey County Office of Education [865]
- Salinas [847]
- Monterey Park [482]
- Monterey-Salinas Transit [288]
- Monterey County Superior Court [236]
- Soledad Community Health Care District [198]
- Pacific Grove [159]
- Monterey Regional Waste Management District [150]
- Soledad [145]
- Marina [142]
- King City [130]
- Monterey One Water [129]
- Monterey Regional Water Pollution Control Agency District [113]
- Gonzales [103]
