Lompoc City City Salaries
(2016)About Lompoc City Salaries
List of 604 employees
working for Lompoc City in year 2016. Click buttons on
the left to check other years.
The average employee salary for Lompoc City in year 2016
was $58,938, the maximum salary
was $243,854 and the median salary
was $60,415.
| Name | Year | Job Title | Employer | |
|---|---|---|---|---|
| PATRICK WIEMILLER | 2016 | City Manager | Lompoc | Check Salary |
| JEFFREY EDMAN | 2016 | Fire Captain | Lompoc | Check Salary |
| LESLIE BEAN | 2016 | Utility Director | Lompoc | Check Salary |
| BRADFORD WILKIE | 2016 | Management Srv Dir/Fin Dir/City Treasurer | Lompoc | Check Salary |
| DENA FOOSE | 2016 | Battalion Fire Chief/Fire Marshal | Lompoc | Check Salary |
| MICHAEL BROWN | 2016 | Battalion Fire Chief | Lompoc | Check Salary |
| KEVIN MCCUNE | 2016 | Public Works Director | Lompoc | Check Salary |
| TERESA GALLAVAN | 2016 | Economic Development Dir./Asst.City Admin | Lompoc | Check Salary |
| PATRICK WALSH | 2016 | Chief Of Police | Lompoc | Check Salary |
| MARK BRAY | 2016 | Battalion Fire Chief | Lompoc | Check Salary |
| STEVEN TERRONES | 2016 | Fire Captain | Lompoc | Check Salary |
| LEONEL GARZA | 2016 | Police Corporal | Lompoc | Check Salary |
| MARK CLAYTON | 2016 | Battalion Fire Chief | Lompoc | Check Salary |
| AGUSTIN ARIAS | 2016 | Police Sergeant | Lompoc | Check Salary |
| BRIAN FEDERMANN | 2016 | Fire Captain | Lompoc | Check Salary |
| MICHAEL LUTHER | 2016 | Assistant Public Works Director_City Engi | Lompoc | Check Salary |
| LANE MIDDLETON | 2016 | P/T General | Lompoc | Check Salary |
| STEVE MICKELSON | 2016 | Lead Electrical Utility Technician | Lompoc | Check Salary |
| TRAVIS BORDER | 2016 | kV Electrical Troubleshooter | Lompoc | Check Salary |
| ERIC ANDREASEN | 2016 | Police Officer | Lompoc | Check Salary |
| EDWARD LARDNER | 2016 | Police Captain | Lompoc | Check Salary |
| JEFFREY WOOTEN | 2016 | kV Electrical Troubleshooter | Lompoc | Check Salary |
| TONY VICKERY | 2016 | kV Electrical Troubleshooter | Lompoc | Check Salary |
| GENE MARGHEIM | 2016 | Water Superintendent | Lompoc | Check Salary |
| JESSE LEE | 2016 | kV Lead Electrical Line Worker | Lompoc | Check Salary |
| CHARLES RUDA | 2016 | Fire Captain | Lompoc | Check Salary |
| TERRY LANGEI | 2016 | kV Lead Electrical Line Worker | Lompoc | Check Salary |
| ALVIN ALLEN | 2016 | Electrical Utility Technician | Lompoc | Check Salary |
| STEPHEN DELAURETIS | 2016 | Police Officer | Lompoc | Check Salary |
| CRAIG GILDEA | 2016 | Electrical Supervisor | Lompoc | Check Salary |
Filters
Connected Employers
- Lompoc Hospital District [1842]
- Lompoc Valley Medical Center [1805]
- Lompoc Unified [1236]
- SBE - Olive Grove Charter - Lompoc [11]
- Lompoc Cemetery District [6]
- Santa Barbara County [5283]
- Santa Barbara City College [2182]
- Santa Barbara [1836]
- Santa Barbara County Office of Education [833]
- Santa Maria [820]
- Santa Barbara County Superior Court [269]
- Santa Barbara Metropolitan Transit District [198]
- Goleta [171]
- Carpinteria [131]
- Goleta Water District [91]
- Housing Authority of the City of Santa Barbara [71]
- Guadalupe [67]
- Solvang School District [61]
- Santa Barbara County Air Pollution Control [52]
- Goleta Sanitary District (Santa Barbara) [43]
