Coachella City City Salaries
(2015)About Coachella City Salaries
List of 95 employees
working for Coachella City in year 2015. Click buttons on
the left to check other years.
The average employee salary for Coachella City in year 2015
was $86,464, the maximum salary
was $363,463 and the median salary
was $85,141.
| Name | Year | Job Title | Employer | |
|---|---|---|---|---|
| David Garcia | 2015 | City Manager | Coachella | Check Salary |
| William Pattison | 2015 | Finance Director | Coachella | Check Salary |
| Jonathan Hoy | 2015 | City Engineer | Coachella | Check Salary |
| Maritza Martinez | 2015 | Public Works Director | Coachella | Check Salary |
| Jose Luis Lopez | 2015 | Dev. Services Director | Coachella | Check Salary |
| Kirk Cloyd | 2015 | Utility General Manager | Coachella | Check Salary |
| Hector Molina | 2015 | Code Comp. Manager | Coachella | Check Salary |
| Richard Perez | 2015 | Water Superintendent | Coachella | Check Salary |
| Mark Walwick | 2015 | I. T. Manager | Coachella | Check Salary |
| Lynn Sugar-Germain | 2015 | Sr. Mgmt. Analyst | Coachella | Check Salary |
| Jacob Alvarez | 2015 | Assistant to the City Manager | Coachella | Check Salary |
| Robert Fisher | 2015 | Landscape & Lighting Inspector | Coachella | Check Salary |
| Gerardo Jimenez | 2015 | Sanitary Superintendent | Coachella | Check Salary |
| Louis Galvan | 2015 | Sanitary Superintendent-Interim | Coachella | Check Salary |
| Ernesto Guerrero | 2015 | Sr. Water Service Worker Level | Coachella | Check Salary |
| Steve Salado | 2015 | Parks Supervisor | Coachella | Check Salary |
| Mark Weber | 2015 | Econ. Dev. Manager | Coachella | Check Salary |
| Andrea Carranza | 2015 | Executive Assistant | Coachella | Check Salary |
| Sergio Corona | 2015 | Vehicle/Equipment Mechanic | Coachella | Check Salary |
| Ruben Ramirez | 2015 | Senior Accountant | Coachella | Check Salary |
| Oscar Espinoza | 2015 | Sr. Civil Engineer | Coachella | Check Salary |
| Rene Rosales | 2015 | Sr. Code Enforcement Officer | Coachella | Check Salary |
| Berlinda Blackburn | 2015 | Enviro/Reg. Program Manager | Coachella | Check Salary |
| George Torres | 2015 | Streets Supervisor | Coachella | Check Salary |
| Robert Rivera | 2015 | Landscape & Lighting Inspector | Coachella | Check Salary |
| Michael Mullen | 2015 | Sr. Water Service Worker Level | Coachella | Check Salary |
| Iniguez. George | 2015 | Engineering Technician | Coachella | Check Salary |
| IniguezGeorge | 2015 | Engineering Technician | Coachella | Check Salary |
| Monica Diaz | 2015 | Permits Technician | Coachella | Check Salary |
| Alexander Alarcon | 2015 | Sr. Code Enforcement Officer | Coachella | Check Salary |
Filters
Connected Employers
- Coachella Valley Water District [614]
- Imagine Schools Riverside County [217]
- Coachella City [119]
- Coachella Valley Mosquito and Vector Control District [95]
- Coachella Valley Association of Governments [85]
- NOVA Academy - Coachella [32]
- Coachella Valley Resource Conservation District [2]
- Riverside County [29662]
- Riverside Community College District [4108]
- Foothill Deanza Community College District [3273]
- Foothill De Anza Community College District [3175]
- Riverside County Office of Education [2897]
- Mt San Jacinto College [1718]
- Mt. San Jacinto College [1681]
- Corona [1176]
- Riverside County Superior Court [1166]
- Palm Springs [667]
- Moreno Valley [610]
- Riverside Transit Agency [539]
- Temecula [530]
